Результаты
Первенство Воронежской области по горнолыжному спорту · 20 августа 2026 г. · ГЛК Чертовицы
Женщины
| Место | № | Спортсмен | Г.р. | Организация | Заезд 1 | Заезд 2 | Итог | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Юрасова К. | 1991 | ГЛК «Вершина» | 45.11 +0.00 | 47.15 +2.28 | 1:32.26 +0.00 | 81.0 |
| 2 | 43 | Белкина Н. | 1990 | Клуб «Лавина» | 48.43 +3.32 | 44.87 +0.00 | 1:33.30 +1.04 | 76.2 |
| 3 | 48 | Миронова Т. | 1991 | Клуб «Лавина» | 46.66 +1.55 | 48.55 +3.68 | 1:35.21 +2.95 | 79.5 |
| 4 | 45 | Титова Д. | 1990 | СШОР «Снежная» | 49.98 +4.87 | 46.27 +1.40 | 1:36.25 +3.99 | — |
| 5 | 49 | Фёдорова Е. | 1990 | СШ «Олимп» | 47.60 +2.49 | 49.43 +4.56 | 1:37.03 +4.77 | 73.8 |
| 6 | 47 | Голубева О. | 1990 | СК «Трасса» | 49.37 +4.26 | 48.03 +3.16 | 1:37.40 +5.14 | 74.1 |
| 44 | Кораблёва С. | 1991 | СШ «Олимп» | 46.05 +0.94 | 45.39 +0.52 | снят | 71.7 |
Скорость на финише
Скорость на выкате меряет финишный створ. Между группами она сравнима — в отличие от времени: трассы у групп разные, а выкат один.
81.0
быстрее всех — Юрасова К.
76.0
в среднем, км/ч
9.3
разброс от медленного до быстрого
6
замеров
- 46 Юрасова К. 81.0 км/ч
- 48 Миронова Т. 79.5 км/ч
- 43 Белкина Н. 76.2 км/ч
- 47 Голубева О. 74.1 км/ч
- 49 Фёдорова Е. 73.8 км/ч
- 44 Кораблёва С. 71.7 км/ч
Полосы отсчитаны не от нуля, а от самой медленной в списке: все едут быстро, и разницу иначе не увидеть. Сравнивать имеет смысл цифры.
Мужчины
| Место | № | Спортсмен | Г.р. | Организация | Заезд 1 | Заезд 2 | Итог | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Щукин Д. | 1991 | ГЛК «Вершина» | 45.83 +0.61 | 45.66 +0.88 | 1:31.49 +0.00 | 73.5 |
| 2 | 53 | Лапшин О. | 1991 | Клуб «Лавина» | 45.22 +0.00 | 47.06 +2.28 | 1:32.28 +0.79 | 72.9 |
| 3 | 50 | Савельев А. | 1990 | СШОР «Снежная» | 48.54 +3.32 | 44.78 +0.00 | 1:33.32 +1.83 | 78.0 |
| 4 | 55 | Одинцов Е. | 1991 | СШОР «Снежная» | 46.77 +1.55 | 48.82 +4.04 | 1:35.59 +4.10 | 71.4 |
| 5 | 56 | Дьяконов Л. | 1990 | ГЛК «Вершина» | 47.71 +2.49 | 49.34 +4.56 | 1:37.05 +5.56 | 75.6 |
| 6 | 54 | Ушаков Б. | 1990 | СШ «Олимп» | 49.15 +3.93 | 47.94 +3.16 | 1:37.09 +5.60 | 75.9 |
| 52 | Веденеев К. | 1990 | СК «Трасса» | не стартовал | — |
Скорость на финише
78.0
быстрее всех — Савельев А.
74.5
в среднем, км/ч
6.6
разброс от медленного до быстрого
6
замеров
- 50 Савельев А. 78.0 км/ч
- 54 Ушаков Б. 75.9 км/ч
- 56 Дьяконов Л. 75.6 км/ч
- 51 Щукин Д. 73.5 км/ч
- 53 Лапшин О. 72.9 км/ч
- 55 Одинцов Е. 71.4 км/ч
Спуск, мужчины
| Место | № | Спортсмен | Г.р. | Организация | Заезд 1 | Заезд 2 | Итог | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Тихонов Г. | 1991 | СШОР «Снежная» | 1:18.00 +0.00 | 74.7 | ||
| 2 | 58 | Овчинников М. | 1991 | Клуб «Лавина» | 1:18.94 +0.94 | 75.3 | ||
| 3 | 59 | Цветков Р. | 1990 | СШ «Олимп» | 1:23.20 +5.20 | — | ||
| 57 | Ершов З. | 1990 | СК «Трасса» | вне конкурса | 79.8 |
Скорость на финише
79.8
быстрее всех — Ершов З.
76.6
в среднем, км/ч
5.1
разброс от медленного до быстрого
3
замеров
- 57 Ершов З. 79.8 км/ч
- 58 Овчинников М. 75.3 км/ч
- 60 Тихонов Г. 74.7 км/ч
Ю-10 девочки
| Место | № | Спортсмен | Г.р. | Организация | Заезд 1 | Заезд 2 | Итог | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Рудакова Л. | 2018 | СК «Трасса» | 53.05 +0.94 | 52.57 +0.88 | 1:45.62 +0.00 | 80.7 |
| 2 | 4 | Белкина А. | 2018 | СШ «Олимп» | 52.11 +0.00 | 53.97 +2.28 | 1:46.08 +0.46 | 80.1 |
| 3 | 1 | Зотова Е. | 2017 | ГЛК «Вершина» | 55.43 +3.32 | 51.69 +0.00 | 1:47.12 +1.50 | 75.3 |
| 4 | 6 | Титова М. | 2018 | ГЛК «Вершина» | 53.66 +1.55 | 55.73 +4.04 | 1:49.39 +3.77 | 78.6 |
| 5 | 3 | Шарова П. | 2017 | Клуб «Лавина» | 56.98 +4.87 | 53.45 +1.76 | 1:50.43 +4.81 | — |
| 6 | 5 | Кораблёва З. | 2017 | СШОР «Снежная» | 56.37 +4.26 | 54.85 +3.16 | 1:51.22 +5.60 | 73.2 |
| 7 | Юрасова Р. | 2017 | СК «Трасса» | не стартовал | — |
Скорость на финише
80.7
быстрее всех — Рудакова Л.
77.6
в среднем, км/ч
7.5
разброс от медленного до быстрого
5
замеров
- 2 Рудакова Л. 80.7 км/ч
- 4 Белкина А. 80.1 км/ч
- 6 Титова М. 78.6 км/ч
- 1 Зотова Е. 75.3 км/ч
- 5 Кораблёва З. 73.2 км/ч
Ю-10 мальчики
| Место | № | Спортсмен | Г.р. | Организация | Заезд 1 | Заезд 2 | Итог | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Юдин П. | 2018 | СШ «Олимп» | 52.83 +0.61 | 52.48 +0.88 | 1:45.31 +0.00 | 72.6 |
| 2 | 11 | Савельев З. | 2018 | ГЛК «Вершина» | 52.22 +0.00 | 54.24 +2.64 | 1:46.46 +1.15 | 72.0 |
| 3 | 8 | Чернов Л. | 2017 | Клуб «Лавина» | 55.54 +3.32 | 51.60 +0.00 | 1:47.14 +1.83 | 77.1 |
| 4 | 13 | Веденеев Р. | 2018 | Клуб «Лавина» | 53.77 +1.55 | 55.64 +4.04 | 1:49.41 +4.10 | 80.4 |
| 5 | 10 | Ильин В. | 2017 | СШОР «Снежная» | 57.09 +4.87 | 53.36 +1.76 | 1:50.45 +5.14 | — |
| 6 | 12 | Щукин М. | 2017 | СК «Трасса» | 56.15 +3.93 | 54.76 +3.16 | 1:50.91 +5.60 | 75.0 |
| 7 | 14 | Лапшин Г. | 2017 | СШ «Олимп» | 54.71 +2.49 | 56.52 +4.92 | 1:51.23 +5.92 | 74.7 |
Скорость на финише
80.4
быстрее всех — Веденеев Р.
75.3
в среднем, км/ч
8.4
разброс от медленного до быстрого
6
замеров
- 13 Веденеев Р. 80.4 км/ч
- 8 Чернов Л. 77.1 км/ч
- 12 Щукин М. 75.0 км/ч
- 14 Лапшин Г. 74.7 км/ч
- 9 Юдин П. 72.6 км/ч
- 11 Савельев З. 72.0 км/ч
Ю-12 девочки
| Место | № | Спортсмен | Г.р. | Организация | Заезд 1 | Заезд 2 | Итог | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Кораблёва Р. | 2016 | Клуб «Лавина» | 45.00 +0.00 | 47.15 +2.28 | 1:32.15 +0.00 | 73.8 |
| 2 | 15 | Рудакова А. | 2015 | СШОР «Снежная» | 48.32 +3.32 | 44.87 +0.00 | 1:33.19 +1.04 | 78.9 |
| 3 | 20 | Юрасова И. | 2016 | СШОР «Снежная» | 46.88 +1.88 | 48.55 +3.68 | 1:35.43 +3.28 | 72.3 |
| 4 | 17 | Белкина М. | 2015 | СК «Трасса» | 50.20 +5.20 | 46.27 +1.40 | 1:36.47 +4.32 | — |
| 5 | 21 | Голубева Н. | 2015 | ГЛК «Вершина» | 47.49 +2.49 | 49.43 +4.56 | 1:36.92 +4.77 | 76.5 |
| 6 | 19 | Титова В. | 2015 | СШ «Олимп» | 49.26 +4.26 | 48.03 +3.16 | 1:37.29 +5.14 | 76.8 |
| 16 | Шарова З. | 2016 | ГЛК «Вершина» | 45.94 +0.94 | не финишировал | — |
Скорость на финише
78.9
быстрее всех — Рудакова А.
75.7
в среднем, км/ч
6.6
разброс от медленного до быстрого
5
замеров
- 15 Рудакова А. 78.9 км/ч
- 19 Титова В. 76.8 км/ч
- 21 Голубева Н. 76.5 км/ч
- 18 Кораблёва Р. 73.8 км/ч
- 20 Юрасова И. 72.3 км/ч
Ю-12 мальчики
| Место | № | Спортсмен | Г.р. | Организация | Заезд 1 | Заезд 2 | Итог | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Щукин Г. | 2016 | СШОР «Снежная» | 45.11 +0.00 | 47.06 +2.28 | 1:32.17 +0.00 | 75.6 |
| 2 | 22 | Юдин З. | 2015 | СК «Трасса» | 48.43 +3.32 | 44.78 +0.00 | 1:33.21 +1.04 | 70.8 |
| 3 | 27 | Лапшин Н. | 2016 | СК «Трасса» | 46.66 +1.55 | 48.82 +4.04 | 1:35.48 +3.31 | 74.1 |
| 4 | 24 | Савельев Р. | 2015 | СШ «Олимп» | 49.98 +4.87 | 46.18 +1.40 | 1:36.16 +3.99 | — |
| 5 | 28 | Ушаков А. | 2015 | Клуб «Лавина» | 47.60 +2.49 | 49.34 +4.56 | 1:36.94 +4.77 | 78.3 |
| 6 | 26 | Веденеев И. | 2015 | ГЛК «Вершина» | 49.37 +4.26 | 47.94 +3.16 | 1:37.31 +5.14 | 78.6 |
| 23 | Ильин М. | 2016 | Клуб «Лавина» | 46.05 +0.94 | 45.66 +0.88 | снят | 76.2 |
Скорость на финише
78.6
быстрее всех — Веденеев И.
75.6
в среднем, км/ч
7.8
разброс от медленного до быстрого
6
замеров
- 26 Веденеев И. 78.6 км/ч
- 28 Ушаков А. 78.3 км/ч
- 23 Ильин М. 76.2 км/ч
- 25 Щукин Г. 75.6 км/ч
- 27 Лапшин Н. 74.1 км/ч
- 22 Юдин З. 70.8 км/ч
Ю-14 девушки
| Место | № | Спортсмен | Г.р. | Организация | Заезд 1 | Заезд 2 | Итог | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Белкина В. | 2014 | СШОР «Снежная» | 45.83 +0.61 | 45.57 +0.88 | 1:31.40 +0.00 | 78.0 |
| 2 | 32 | Титова Н. | 2014 | СК «Трасса» | 45.22 +0.00 | 46.97 +2.28 | 1:32.19 +0.79 | 77.4 |
| 3 | 29 | Шарова Р. | 2013 | СШ «Олимп» | 48.54 +3.32 | 44.69 +0.00 | 1:33.23 +1.83 | 72.6 |
| 4 | 34 | Голубева Д. | 2014 | СШ «Олимп» | 46.77 +1.55 | 48.73 +4.04 | 1:35.50 +4.10 | 75.9 |
| 5 | 33 | Юрасова С. | 2013 | Клуб «Лавина» | 49.15 +3.93 | 47.85 +3.16 | 1:37.00 +5.60 | 70.5 |
| 6 | 35 | Миронова К. | 2013 | СШОР «Снежная» | 47.71 +2.49 | 49.61 +4.92 | 1:37.32 +5.92 | 80.1 |
| 31 | Кораблёва И. | 2013 | ГЛК «Вершина» | 50.09 +4.87 | 46.45 +1.76 | снят | — |
Скорость на финише
80.1
быстрее всех — Миронова К.
75.8
в среднем, км/ч
9.6
разброс от медленного до быстрого
6
замеров
- 35 Миронова К. 80.1 км/ч
- 30 Белкина В. 78.0 км/ч
- 32 Титова Н. 77.4 км/ч
- 34 Голубева Д. 75.9 км/ч
- 29 Шарова Р. 72.6 км/ч
- 33 Юрасова С. 70.5 км/ч
Ю-14 юноши
| Место | № | Спортсмен | Г.р. | Организация | Заезд 1 | Заезд 2 | Итог | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Савельев И. | 2014 | СК «Трасса» | 45.94 +0.94 | 45.48 +0.88 | 1:31.42 +0.00 | 79.8 |
| 2 | 39 | Веденеев А. | 2014 | СШ «Олимп» | 45.00 +0.00 | 47.24 +2.64 | 1:32.24 +0.82 | 79.2 |
| 3 | 36 | Ильин Г. | 2013 | ГЛК «Вершина» | 48.32 +3.32 | 44.60 +0.00 | 1:32.92 +1.50 | 74.4 |
| 4 | 41 | Ушаков К. | 2014 | ГЛК «Вершина» | 46.88 +1.88 | 48.64 +4.04 | 1:35.52 +4.10 | 77.7 |
| 5 | 42 | Одинцов О. | 2013 | СК «Трасса» | 47.49 +2.49 | 49.52 +4.92 | 1:37.01 +5.59 | 72.0 |
| 6 | 40 | Лапшин Д. | 2013 | СШОР «Снежная» | 49.26 +4.26 | 47.76 +3.16 | 1:37.02 +5.60 | 72.3 |
| 38 | Щукин Н. | 2013 | Клуб «Лавина» | 50.20 +5.20 | не финишировал | — |
Скорость на финише
79.8
быстрее всех — Савельев И.
75.9
в среднем, км/ч
7.8
разброс от медленного до быстрого
6
замеров
- 37 Савельев И. 79.8 км/ч
- 39 Веденеев А. 79.2 км/ч
- 41 Ушаков К. 77.7 км/ч
- 36 Ильин Г. 74.4 км/ч
- 40 Лапшин Д. 72.3 км/ч
- 42 Одинцов О. 72.0 км/ч