Заявленные участники
Первенство Воронежской области по горнолыжному спорту · 20 августа 2026 г. · всего 60 · состав из программы, прислан 1 сентября 2026 г. 3:47
Женщины
| Номер | Спортсмен | Г.р. | Организация |
|---|---|---|---|
| 43 | Белкина Н. | 1990 | Клуб «Лавина» |
| 44 | Кораблёва С. | 1991 | СШ «Олимп» |
| 45 | Титова Д. | 1990 | СШОР «Снежная» |
| 46 | Юрасова К. | 1991 | ГЛК «Вершина» |
| 47 | Голубева О. | 1990 | СК «Трасса» |
| 48 | Миронова Т. | 1991 | Клуб «Лавина» |
| 49 | Фёдорова Е. | 1990 | СШ «Олимп» |
Мужчины
| Номер | Спортсмен | Г.р. | Организация |
|---|---|---|---|
| 50 | Савельев А. | 1990 | СШОР «Снежная» |
| 51 | Щукин Д. | 1991 | ГЛК «Вершина» |
| 52 | Веденеев К. | 1990 | СК «Трасса» |
| 53 | Лапшин О. | 1991 | Клуб «Лавина» |
| 54 | Ушаков Б. | 1990 | СШ «Олимп» |
| 55 | Одинцов Е. | 1991 | СШОР «Снежная» |
| 56 | Дьяконов Л. | 1990 | ГЛК «Вершина» |
Спуск, мужчины
| Номер | Спортсмен | Г.р. | Организация |
|---|---|---|---|
| 57 | Ершов З. | 1990 | СК «Трасса» |
| 58 | Овчинников М. | 1991 | Клуб «Лавина» |
| 59 | Цветков Р. | 1990 | СШ «Олимп» |
| 60 | Тихонов Г. | 1991 | СШОР «Снежная» |
Ю-10 девочки
| Номер | Спортсмен | Г.р. | Организация |
|---|---|---|---|
| 1 | Зотова Е. | 2017 | ГЛК «Вершина» |
| 2 | Рудакова Л. | 2018 | СК «Трасса» |
| 3 | Шарова П. | 2017 | Клуб «Лавина» |
| 4 | Белкина А. | 2018 | СШ «Олимп» |
| 5 | Кораблёва З. | 2017 | СШОР «Снежная» |
| 6 | Титова М. | 2018 | ГЛК «Вершина» |
| 7 | Юрасова Р. | 2017 | СК «Трасса» |
Ю-10 мальчики
| Номер | Спортсмен | Г.р. | Организация |
|---|---|---|---|
| 8 | Чернов Л. | 2017 | Клуб «Лавина» |
| 9 | Юдин П. | 2018 | СШ «Олимп» |
| 10 | Ильин В. | 2017 | СШОР «Снежная» |
| 11 | Савельев З. | 2018 | ГЛК «Вершина» |
| 12 | Щукин М. | 2017 | СК «Трасса» |
| 13 | Веденеев Р. | 2018 | Клуб «Лавина» |
| 14 | Лапшин Г. | 2017 | СШ «Олимп» |
Ю-12 девочки
| Номер | Спортсмен | Г.р. | Организация |
|---|---|---|---|
| 15 | Рудакова А. | 2015 | СШОР «Снежная» |
| 16 | Шарова З. | 2016 | ГЛК «Вершина» |
| 17 | Белкина М. | 2015 | СК «Трасса» |
| 18 | Кораблёва Р. | 2016 | Клуб «Лавина» |
| 19 | Титова В. | 2015 | СШ «Олимп» |
| 20 | Юрасова И. | 2016 | СШОР «Снежная» |
| 21 | Голубева Н. | 2015 | ГЛК «Вершина» |
Ю-12 мальчики
| Номер | Спортсмен | Г.р. | Организация |
|---|---|---|---|
| 22 | Юдин З. | 2015 | СК «Трасса» |
| 23 | Ильин М. | 2016 | Клуб «Лавина» |
| 24 | Савельев Р. | 2015 | СШ «Олимп» |
| 25 | Щукин Г. | 2016 | СШОР «Снежная» |
| 26 | Веденеев И. | 2015 | ГЛК «Вершина» |
| 27 | Лапшин Н. | 2016 | СК «Трасса» |
| 28 | Ушаков А. | 2015 | Клуб «Лавина» |
Ю-14 девушки
| Номер | Спортсмен | Г.р. | Организация |
|---|---|---|---|
| 29 | Шарова Р. | 2013 | СШ «Олимп» |
| 30 | Белкина В. | 2014 | СШОР «Снежная» |
| 31 | Кораблёва И. | 2013 | ГЛК «Вершина» |
| 32 | Титова Н. | 2014 | СК «Трасса» |
| 33 | Юрасова С. | 2013 | Клуб «Лавина» |
| 34 | Голубева Д. | 2014 | СШ «Олимп» |
| 35 | Миронова К. | 2013 | СШОР «Снежная» |
Ю-14 юноши
| Номер | Спортсмен | Г.р. | Организация |
|---|---|---|---|
| 36 | Ильин Г. | 2013 | ГЛК «Вершина» |
| 37 | Савельев И. | 2014 | СК «Трасса» |
| 38 | Щукин Н. | 2013 | Клуб «Лавина» |
| 39 | Веденеев А. | 2014 | СШ «Олимп» |
| 40 | Лапшин Д. | 2013 | СШОР «Снежная» |
| 41 | Ушаков К. | 2014 | ГЛК «Вершина» |
| 42 | Одинцов О. | 2013 | СК «Трасса» |